





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 874 | 9684 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 873 | 8538 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 872 | 5614 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | NZB - 871 | 7099 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | NZB - 870 | 8684 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | NZB - 869 | 6566 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 868 | 4414 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 867 | 6016 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 866 | 1499 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 865 | 7865 |
