
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LS - 264 | 4932 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LS - 263 | 2456 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LS - 262 | 6743 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LS - 261 | 3351 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LS - 260 | 4821 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LS - 259 | 2319 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LS - 258 | 1777 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LS - 257 | 7205 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 256 | 4658 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 255 | 3259 |
