






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | KMB - 271 | 2863 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KMB - 270 | 3503 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KMB - 269 | 3902 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KMB - 268 | 6384 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KMB - 267 | 6718 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KMB - 266 | 4399 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 265 | 4725 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KMB - 264 | 5943 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KMB - 263 | 7973 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KMB - 262 | 7117 |
